1. halvår 2012 |
Kursusplan |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jan. | feb. | mar. | apr. | maj. | jun. | ||||
OnBRM | |||||||||
Grundlæggende | ring | ring | ring | ring | ring | ring | Gratis | 3 timer | Online |
Brug af pipeline | ring | ring | ring | ring | ring | ring | Gratis | 2 timer | Online |
Brug af marketing | ring | ring | ring | ring | ring | ring | Gratis | 3 timer | Online |
OnBRM's API | ring | ring | ring | ring | ring | ring | Gratis | 3 timer | Online |
Rapporter | ring | ring | ring | ring | ring | ring | Gratis | 3 timer | Online |
Individuelt kursus | ring | ring | ring | ring | ring | ring | Gratis | 1 timer | Online |
Delphi | |||||||||
Avanceret | ring | ring | ring | ring | ring | ring | 15.000 | 3+2 dage | Presys |
Certificering | ring | ring | ring | ring | ring | ring | 12.900 | 5 dage | Presys |
Grundlæggende | ring | ring | ring | ring | ring | ring | 8.900 | 3 dage | Presys |
Tilrettet virksomheden | ring | ring | ring | ring | ring | ring | 14.500/dag | Efter ønske |
Efter ønske |
Java | |||||||||
Database | ring | ring | ring | ring | ring | ring | 6.400 | 2 dage | Presys |
Arkitektur & EJBudv. | ring | ring | ring | ring | ring | ring | 10.500 | 3 dage | Presys |
Grundlæggende | ring | ring | ring | ring | ring | ring | 10.250 | 3 dage | Presys |
Java m. Database | ring | ring | ring | ring | ring | ring | 14.800 | 5 dage | Presys |
Videregående | ring | ring | ring | ring | ring | ring | 10.500 | 3 dage | Presys |
Enterp. Java Beans | ring | ring | ring | ring | ring | ring | 9.500 | 2 dage | Presys |
Udv. af Enterprise-systemer | ring | ring | ring | ring | ring | ring | 14.800 | 5 dage | Presys |
Udvikling med Eclipse | ring | ring | ring | ring | ring | ring | 13.000 | 5 dage | Presys |
Tilrettet virksomheden | ring | ring | ring | ring | ring | ring | 15.000/dag | Efter ønske |
Efter ønske |
Øvrige | |||||||||
C++ Builder | ring | ring | ring | ring | ring | ring | 10.500 | 3 dage | Presys |
Visual C++ | ring | ring | ring | ring | ring | ring | 10.500 | 3 dage | Presys |
Grundlæggende UML | ring | ring | ring | ring | ring | ring | 9.500 | 3 dage | Presys |
Videregående UML | ring | ring | ring | ring | ring | ring | 14.500 | 5 dage | Presys |
UML Tilrettet virksomheden | ring | ring | ring | ring | ring | ring | 15.000/dag | Efter ønske |
Efter ønske |
Presys underviser i dag hovedsageligt i OnBRM online. Tidligere afholdte vi også de øvrige kurser ofte. Presys´ kurser bygger på vores omfattende konsulenterfaring. Presys var Sun Authorized Java Center og autoriseret Borland Learning Partner, hvilket betyder, at vi er testet af Sun og Borland. Vi er stadigt i stand til at benytte Borlands gamle materiale, selvom Borland ikke mere understøtter det. Erfarne undervisere Presys har siden 1995 arbejdet med objektorienteret programmering i Windows. Vore undervisere har alle 5-10 års erfaring med udvikling, og underviserne har minimum 2 års erfaring med det værktøj, som de underviser i. Underviserne har en højere uddannelse indenfor IT og en bred undervisningserfaring fra flere danske virksomheder og institutioner samt danske og internationale seminarer. Presys har tidligere undervist medarbejdere fra bl.a. Novo Nordisk, Vestas, DSB, Elsam, Hempel Marine Paints, Man B&W Diesel, Kemp & Lauritsen, Cap Gemini, P&T, Århus Amt, GN Store Nord, Danisco, Falck, Motorola, Aalborg Portland og Tryg-Baltica. Standardkurser Presys afholder kurser i On BRM, Java, Delphi, C#, C/C++, Visual Basic, projektstyring, objekt-orienterede udviklingsmetoder, databaser og datamodellering. Flere af kurserne afholdes på både grundlæggende og videregående niveau. Se på vores kursusplan, hvornår de enkelte kurser afholdes, og klik på det enkelte kursus for at se nøjagtig, hvad det indeholder. Vi underviser også i bl.a. Design Patterns, XP og UML. Virksomhedsrettede kurser Alle kurser kan tilrettes virksomhedens konkrete behov og tage udgangspunkt i egne projekter. Dette giver medarbejderne den nødvendige og præcise kompetence, der kan bruges direkte i det daglige arbejde. Kurset kan også bruges som kickstarter til et udviklingsprojekt, hvor vore konsulenter kan indgå som sparringspartnere med både programmering og undervisning. |